Справочные данные параметров ЛЭП

Материал из Wiki Power System
Перейти к: навигация, поиск
Марка провода Вне помещений Внутри помещений
АС - 10 80 50
АС - 16 105 75
АС - 25 130 100
АС - 35 175 135
АС - 50 210 165
АС - 70 265 210
АС - 95 330 260
АС - 120 380 305
АС - 150 445 360
АС - 185 510 425
АС - 240 605 505
АС - 300 690 580
АС - 400 825 710
АС - 500 945 815
АС - 600 1050 920
АСО - 700 1220 1075
АСУ - 120 375
АСУ - 150 450
АСУ - 185 515
АСУ - 240 610
АСУ - 300 705
АСУ - 400 850